Cable aéreo de amarre de 2 alambres trenzados
Descripción del cable aéreo de amarre de 2 alambres trenzados:
Nuestro cable aéreo de amarre de 2 alambres trenzados es ampliamente usado para el atado de cable, alambres o conectores eléctricos, y como soporte de cables aéreos. El conductor es de alambre sencillo o múltiple, en hierro, alambre de acero ó alambre de acero zincado. Su recubrimiento, hecho de un material PVC retardante de fuego ó nylon, está disponible en varios colores para su escogencia: rojo, verde, negro o azul. El cable provee mayor durabilidad, resistencia a los ácidos, álcales, y anti oxidante. Tiene buen rendimiento contra la corrosión y seguro para con la piel.
Especificaciones del cable aéreo de amarre de 2 alambres trenzados:
| S/N | Construcción | Recubrimiento |
| 1 | 7/0.5mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 2 | 7/1.0mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 3 | 7/1.2mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 4 | 7/1.5mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 5 | 7/1.6mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 6 | 7/2.0mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 7 | 7/2.8mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 8 | 7/3.0mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| Número de alambres en la trenza | Diámetro del alambre en acero mm. | Diámetro nominal de la trenza en mm. | Área de la sección transversal de la trenza | Resistencia a la tensión nominal del cable de acero galvanizado (Mpa) | Peso aproximado por Kg/100M | ||||
| 1175 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
| Fuerza de la trenza ante la ruptura KN≥ | |||||||||
| 7*1 | 1.60 | 4.8 | 14.07 | 16.53 | 17.87 | 19.28 | 20.68 | 22.09 | 11.17 |
| 1.80 | 5.4 | 17.81 | 20.93 | 22.62 | 24.40 | 26.18 | 27.96 | 14.14 | |
| 2.00 | 6.0 | 21.99 | 25.84 | 27.93 | 30.13 | 32.32 | 34.52 | 17.46 | |
| 2.20 | 6.6 | 26.60 | 31.26 | 33.78 | 36.44 | 39.10 | 41.76 | 22.77 | |
| 2.30 | 6.9 | 29.08 | 34.17 | 36.93 | 39.84 | 42.75 | 45.66 | 23.09 | |
| 2.60 | 7.8 | 37.17 | 43.60 | 47.20 | 50.92 | 54.63 | 58.30 | 29.51 | |
| 2.90 | 8.7 | 46.24 | 54.33 | 58.72 | 63.36 | 67.97 | 72.60 | 36.71 | |
| 3.00 | 9.0 | 49.48 | 58.14 | 62.84 | 67.79 | 72.74 | 77.68 | 42.38 | |
| 3.20 | 9.6 | 56.30 | 66.15 | 71.50 | 77.13 | 82.76 | 88.39 | 44.70 | |
| 3.50 | 10.5 | 67.35 | 79.14 | 85.85 | 92.27 | 99.00 | 105.74 | 53.48 | |
| 3.80 | 11.4 | 79.39 | 93.28 | 100.82 | 108.76 | 116.70 | 124.64 | 63.04 | |
| Numero de Serie | Conteo de pares /AWG | Estilo del centro | Longitud estándar m(ft) | Embalaje |
| 1 | 7/0.5 | trenzado | 100(328) | Rollo |
| 2 | 7/0.5 | trenzado | 200(656) | Rollo |
| 3 | 7/0.5 | trenzado | 305(1000) | Carrete |
| 4 | 7/0.5 | trenzado | 500(1640) | Carrete |
| 5 | 7/0.5 | trenzado | 1000(3280) | Carrete |
| 6 | 7/1.0 | trenzado | 100(328) | Rollo |
| 7 | 7/1.0 | trenzado | 200(656) | Rollo |
| 8 | 7/1.0 | trenzado | 305(1000) | Carrete |
| 9 | 7/1.0 | trenzado | 500(1640) | Carrete |
| 10 | 7/1.0 | trenzado | 1000(3280) | Carrete |
| 11 | 7/1.2 | trenzado | 100(328) | Rollo |
| 12 | 7/1.2 | trenzado | 200(656) | Rollo |
| 13 | 7/1.2 | trenzado | 305(1000) | Carrete |
| 14 | 7/1.2 | trenzado | 500(1640) | Carrete |
| 15 | 7/1.2 | trenzado | 1000(3280) | Carrete |
| 16 | 7/1.5 | trenzado | 100(328) | Rollo |
| 17 | 7/1.5 | trenzado | 200(656) | Rollo |
| 18 | 7/1.5 | trenzado | 305(1000) | Carrete |
| 19 | 7/1.5 | trenzado | 500(1640) | Carrete |
| 20 | 7/1.5 | trenzado | 1000(3280) | Carrete |
| 21 | 7/2.0 | trenzado | 100(328) | Rollo |
| 22 | 7/2.0 | trenzado | 200(656) | Rollo |
| 23 | 7/2.0 | trenzado | 305(1000) | Carrete |
| 24 | 7/2.0 | trenzado | 500(1640) | Carrete |
| 25 | 7/2.0 | trenzado | 1000(3280) | Carrete |
| 26 | 7/2.8 | trenzado | 100(328) | Rollo |
| 27 | 7/2.8 | trenzado | 200(656) | Rollo |
| 28 | 7/2.8 | trenzado | 305(1000) | Carrete |
| 29 | 7/2.8 | trenzado | 500(1640) | Carrete |
| 30 | 7/2.8 | trenzado | 1000(3280) | Carrete |
| 31 | 7/3.0 | trenzado | 100(328) | Rollo |
| 32 | 7/3.0 | trenzado | 200(656) | Rollo |
| 33 | 7/3.0 | trenzado | 305(1000) | Carrete |
| 34 | 7/3.0 | trenzado | 500(1640) | Carrete |
| 35 | 7/3.0 | trenzado | 1000(3280) | Carrete |
