
Cable de amarre aéreo sencillo
Descripción del cable de amarre aéreo sencillo:
El cable de amarre aéreo sencillo Xunlian, está diseñado y producido para agrupar cables, alambres ó cable conectores, y para apoyar los cables aéreos. Su conductor es de un solo alambre o varios alambres de hierro, alambres de acero o alambres de acero zincado. La cubierta del alambre está revestida de PVC ó nylon, y está disponible en rojo, verde, negro ó azul. El cable se caracteriza por su buena flexibilidad, resistencia a ácidos, álcalos, y con propiedades de anti-oxidación, así como desempeño superior de anticorrosión y al ser inofensivo a la piel.
Especificaciones del cable de amarre aéreo sencillo:
| S/N | Construcción | Revestimiento |
| 1 | 1/0.5mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 2 | 1/1.0mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 3 | 1/1.2mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 4 | 1/1.5mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 5 | 1/1.6mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 6 | 1/2.0mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 7 | 1/2.8mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| 8 | 1/3.0mm*1C+PVC | PVC retardante de fuego |
| Numero de Serie | Conteo de pares /AWG | Estilo del núcleo | Longitud estándar m(ft) | Embalaje |
| 1 | 1/0.5 | individual | 100(328) | Rollo |
| 2 | 1/0.5 | individual | 200(656) | Rollo |
| 3 | 1/0.5 | individual | 305(1000) | Carrete |
| 4 | 1/0.5 | individual | 500(1640) | Carrete |
| 5 | 1/0.5 | individual | 1000(3280) | Carrete |
| 6 | 1/1.0 | individual | 100(328) | Rollo |
| 7 | 1/1.0 | individual | 200(656) | Rollo |
| 8 | 1/1.0 | individual | 305(1000) | Carrete |
| 9 | 1/1.0 | individual | 500(1640) | Carrete |
| 10 | 1/1.0 | individual | 1000(3280) | Carrete |
| 11 | 1/1.2 | individual | 100(328) | Rollo |
| 12 | 1/1.2 | individual | 200(656) | Rollo |
| 13 | 1/1.2 | individual | 305(1000) | Carrete |
| 14 | 1/1.2 | individual | 500(1640) | Carrete |
| 15 | 1/1.2 | individual | 1000(3280) | Carrete |
| 16 | 1/1.5 | individual | 100(328) | Rollo |
| 17 | 1/1.5 | individual | 200(656) | Rollo |
| 18 | 1/1.5 | individual | 305(1000) | Carrete |
| 19 | 1/1.5 | individual | 500(1640) | Carrete |
| 20 | 1/1.5 | individual | 1000(3280) | Carrete |
| 21 | 1/2.0 | individual | 100(328) | Rollo |
| 22 | 1/2.0 | individual | 200(656) | Rollo |
| 23 | 1/2.0 | individual | 305(1000) | Carrete |
| 24 | 1/2.0 | individual | 500(1640) | Carrete |
| 25 | 1/2.0 | individual | 1000(3280) | Carrete |
| 26 | 1/2.8 | individual | 100(328) | Rollo |
| 27 | 1/2.8 | individual | 200(656) | Rollo |
| 28 | 1/2.8 | individual | 305(1000) | Carrete |
| 29 | 1/2.8 | individual | 500(1640) | Carrete |
| 30 | 1/2.8 | individual | 1000(3280) | Carrete |
| 31 | 1/3.0 | individual | 100(328) | Rollo |
| 32 | 1/3.0 | individual | 200(656) | Rollo |
| 33 | 1/3.0 | individual | 305(1000) | Carrete |
| 34 | 1/3.0 | individual | 500(1640) | Carrete |
| 35 | 1/3.0 | individual | 1000(3280) | Carrete |
